2019年哆啦A梦剧场版《大雄的月球探险记》票房追踪(5月8日更新)
编辑:Shimmer发表日期:2019年5月8日
本页面每周统计2019年哆啦A梦剧场版《大雄的月球探险记》票房,欢迎大家关注与查询。
注:除特殊说明,周日为每周最后一天。首周仅计算周末(及周五)票房。
每周票房表
2019 | 2018 | 2017 | ||||
票房(亿) | 动员人数(万) | 票房(亿) | 动员人数(万) | 票房(亿) | 动员人数(万) | |
第一周 | 7.57[1] | 64.5[1] | 8.43 | 71.6 | 6.92 | 59.0 |
第二周 | 14.92 | 126.9 | 17.09 | 145.4 | 13.35 | 113.9 |
第三周 | 20.57 | 175.0 | 23.44 | 199.6 | 21.31[2] | 183.7[2] |
第四周 | 28.67 | 245.4 | 32.66 | 280.8 | 26.47 | 228.9 |
第五周 | 38.26 | 332.2 | 42.38 | 371.1 | 35.38 | 311.7 |
第六周 | 45.32 | 396.4 | 48.79 | 428.2 | 40.39 | 356.4 |
第七周 | 46.84 | 409.4 | 50.35 | 441.5 | 41.48 | 365.7 |
第八周 | 47.40 | 414.1 | 50.90 | 446.2 | 41.97 | |
第九周 | 51.37 | 42.39 | ||||
第十周 | 49.31[3] | 52.79 | 43.44 | 382.2 |
[1]2019年起,《哆啦A梦》剧场版改为周五上映。该周周末票房为6.96亿日元,动员人数为58.6万。
[2]2017年3月18日至3月20日为三连休,公布的票房包括周一假日票房,可比性较弱。该周周末票房18.8亿日元。
[3]2019年4月27日至5月6日为罕见十连休,可比性较弱。十连休结束时票房为49.45亿日元。
票房走势折线图
注:周末票房与每周票房非同一来源,2017年上映14天(即图中第15天)数据为估值。该折线图仅供参考。